PRODUCCION HISTORICA ARGENTINA
 
Superficie en hectáreas
CULTIVOS 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Alpiste 20.000 16.000 19.000 16.000 16.000
Arroz 154.000 126.000 135.000 172.000 165.000
Avena 1.664.000 1.516.000 1.368.000 1.344.000 1.275.000
Cebada cervecera 246.000 260.000 270.000 343.000 272.000
Cebada forrajera 16.000 16.000 14.000 25.000 28.000
Centeno 373.000 336.000 338.000 340.000 294.000
Maíz 3.495.000 3.064.000 3.084.000 2.988.000 3.400.000
Mijo 79.500 55.200 50.000 50.000 28.000
Sorgo 698.000 592.000 593.000 545.000 617.000
Trigo 6.497.000 7.109.000 6.300.000 6.040.000 6.260.000
Subtotal cereales 13.242.500 13.090.200 12.171.000 11.863.000 12.355.000
Cártamo 58.400 33.000 23.000 30.000 49.000
Colza 8.700 2.150 8.000 18.000 17.000
Girasol 1.891.000 2.050.000 2.378.000 1.850.000 1.970.000
Lino 28.000 20.000 14.000 29.000 37.000
Soja 10.665.000 11.639.000 12.607.000 14.525.000 14.400.000
Subtotal oleaginosas 12.651.100 13.744.150 15.030.000 16.452.000 16.473.000
Algodón 410.000 173.100 158.000 266.000 406.000
Maní 252.000 222.000 157.000 170.000 211.000
Poroto 275.000 263.000 206.000 134.000 145.000
Otros Cultivos 937.000 658.100 521.000 570.000 762.000
Total 26.830.600 27.492.450 27.722.000 28.885.000 29.590.000

Superficie en hectáreas (cont.)
CULTIVOS 2005/06* 2006/07* 2007/08* 2008/09* 2009/10*
Alpiste 13.000 9.000 11.000 11.000 11.000
Arroz 171.300 168.000 184.000 205.000 219.000
Avena 1.023.000 1.067.000 1.113.000 1.055.000 917.000
Cebada cervecera 273.000 339.000 440.000 589.000 542.000
Cebada forrajera 22.000 27.000 32.000 38.000 43.000
Centeno 207.000 221.000 227.000 203.000 152.000
Maíz 3.190.000 3.580.000 4.240.000 3.498.000 3.400.000
Mijo 31.000 38.000 42.000 28.000 32.000
Sorgo 577.000 700.000 807.000 806.000 980.000
Trigo 5.222.000 5.676.000 5.948.000 4.732.000 3.470.000
Subtotal cereales 10.719.300 11.825.000 12.355.000 10.719.300 9.766.000
Cártamo 27.000 76.000 44.000 100.000 74.000
Colza 7.000 11.000 10.000 42.000 12.000
Girasol 2.260.000 2.381.000 2.620.000 1.957.000 1.550.000
Lino 47.000 29.000 10.000 17.000 17.000
Soja 15.329.000 16.141.000 16.600.000 18.000.000 18.500.000
Subtotal oleaginosas 17.670.000 18.638.000 17.670.000 18.637.000 20.153.000
Algodón 309.000 403.000 325.000 299.000 493.000
Maní 174.000 216.000 228.000 264.000 199.000
Poroto 235.000 251.000 255.000 279.000 268.000
Otros Cultivos 718.000 870.000 718.000 870.000 960.000
Total 29.107.300 31.333.000 29.107.300 31.332.000 30.879.000

Producción en toneladas
CULTIVOS 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
ALPISTE 19.000 17.000 18.000 17.000 17.000
ARROZ 873.000 709.000 718.000 1.060.000 956.000
AVENA 642.000 645.000 487.500 332.000 536.000
CEBADACervecera 717.000 521.000 543.000 1.000.000 886.000
CEBADAForrajera 5.000 8.000 5.000 4.000 8.000
CENTENO 125.000 81.000 80.000 37.000 92.000
MAIZ 15.360.000 14.710.000 15.040.000 15.000.000 20.500.000
MIJO 31.200 28.100 22.000 11.000 16.000
SORGOgranifero 2.909.000 2.847.000 2.685.000 2.160.000 2.900.000
TRIGO 15.960.000 15.300.000 12.301.000 14.560.000 16.000.000
SubtotalCereales 36.641.200 34.866.100 31.899.500 34.181.000 41.911.000
CARTAMO 47.300 23.500 13.300 18.000 51.000
COLZA 15.380 2.320 10.450 20.000 26.000
GIRASOL 3.179.000 3.843.000 3.714.000 3.160.000 3.700.000
LINO 22.000 16.000 11.000 29.000 36.000
SOJA 26.864.000 30.000.000 34.800.000 31.577.000 38.300.000
SubtotalOleaginosas 30.127.680 33.884.820 38.548.750 34.804.000 42.113.000
ALGODON 509.000 218.000 201.000 354.000 448.000
MANI 394.000 362.000 221.000 293.000 445.000
POROTO 263.000 278.000 215.000 151.000 169.000
OtrosCultivos 1.166.000 858.000 637.000 798.000 1.062.000
TOTAL 67.934.880 69.608.920 71.085.250 69.783.000 85.086.000

Producción en toneladas (cont.)
CULTIVOS 2005/06* 2006/07* 2004/05 2005/06* 2006/07*
ALPISTE 15.000 9.000 9.000 10.000 9.000
ARROZ 1.193.500 1.075.000 1.246.000 1.325.000 1.400.000
AVENA 227.000 243.000 470.000 290.000 180.000
CEBADACervecera 796.000 1.266.000 1.475.000 1.682.000 1.353.000
CEBADAForrajera 3.000 3.000 7.000 8.000 10.000
CENTENO 33.000 17.000 77.000 34.000 24.000
MAIZ 14.500.000 21.800.000 22.000.000 13.121.000 21.000.000
MIJO 16.000 15.000 15.000 9.000 12.000
SORGOgranifero 2.328.000 2.795.000 2.937.000 1.752.000 3.450.000
TRIGO 12.600.000 14.600.000 16.350.000 8.373.000 7.470.000
SubtotalCereales 31.711.500 41.823.000 44.586.000 26.604.000 34.908.000
CARTAMO 19.000 58.000 33.000 87.000 44.000
COLZA 10.000 11.000 20.000 61.000 17.000
GIRASOL 3.800.000 3.497.000 4.650.000 2.440.000 2.300.000
LINO 54.000 34.000 10.000 19.000 19.000
SOJA 40.500.000 47.482.000 46.200.000 31.000.000 53.500.000
SubtotalOleaginosas 44.383.000 51.082.000 50.913.000 33.607.000 55.880.000
ALGODON 418.000 545.000 494.000 389.000 681.000
MANI 347.000 600.000 625.000 598.000 550.000
POROTO 323.000 328.000 337.000 313.000 322.000
OtrosCultivos 1.088.000 1.473.000 1.456.000 1.300.000 1.553.000
TOTAL 77.182.500 94.378.000 96.955.000 61.511.000 92.341.000
MISCELANEAS
Conversiones
Estándares:
Análisis Cámara
Certificados BCR
Informes de Ensayos BCR
Otros links:
Carta de Porte INTERACTIVA
Tarifas de CATAC vigentes
Tabla de distancias a puertos
Gastos de Acondicionamiento en Terminales
Posiciones Diarias de Camiones/Vagones
Posición de buques
Precios históricos en cosecha
Producción histórica de Argentina
Datos de estructura del mercado
Mapas de zonas portuarias y accesos a los puertos
Confirma
Calendario
Links en general
Mapas de zonas cultivos
Topes nubosos
Ultima imágen: